بدهی دولت به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی ، 2021 - رتبه بندی کشور:
میانگین 2021 بر اساس 136 کشور جهان 68. 05 درصد بود. بالاترین ارزش در ژاپن بود: 245. 12 درصد و کمترین ارزش در هنگ کنگ بود: 2. 14 درصد. این شاخص از سال 1960 تا 2022 در دسترس است. در زیر نمودار برای همه کشورهایی که داده ها در دسترس هستند وجود دارد.
کشورها | بدهی دولت ، 2021 | رتبه جهانی | داده های موجود |
---|---|---|---|
ژاپن | 245. 12 | 1 | 2013 - 2021 |
یونان | 193. 3 | 2 | 1995 - 2021 |
سنگاپور | 159. 87 | 3 | 1990 - 2021 |
کیپ ورد | 156. 69 | 4 | 2000 - 2021 |
ایتالیا | 150. 4 | 5 | 1995 - 2021 |
باربادوس | 136. 3 | 6 | 2012 - 2021 |
هوتان | 134. 94 | 7 | 1993 - 2021 |
سوریه | 128. 77 | 8 | 2006 - 2021 |
کشور پرتغال | 127. 4 | 9 | 1995 - 2021 |
ایالات متحده آمریکا | 124. 3 | 10 | 1960 - 2021 |
مالدیو | 122 | 11 | 2012 - 2021 |
زامبیا | 119. 14 | 12 | 2000 - 2021 |
اسپانیا | 118. 4 | 13 | 1995 - 2021 |
فرانسه | 112. 9 | 14 | 1978 - 2021 |
کانادا | 112. 06 | 15 | 1980 - 2021 |
دومینیکا | 111. 12 | 16 | 2000 - 2021 |
بحرین | 110. 4 | 17 | 2010 - 2021 |
بلژیک | 108. 2 | 18 | 1995 - 2021 |
موزامبیک | 106. 37 | 19 | 1999 - 2021 |
سری لانکا | 104. 6 | 20 | 2000 - 2021 |
R. از کنگو | 103. 64 | 21 | 2000 - 2021 |
قبرس | 103. 6 | 22 | 1995 - 2021 |
آروبا | 101. 1 | 23 | 1989 - 2021 |
بااهاماس | 100. 3 | 24 | 2003 - 2021 |
انگلستان | 100. 12 | 25 | 1974 - 2021 |
منطقه یورو | 95. 6 | 26 | 1995 - 2021 |
مورچه و بارب. | 94. 96 | 27 | 2000 - 2021 |
جامائیکا | 92. 35 | 28 | 1999 - 2021 |
سنت لوسیا | 91. 72 | 29 | 2000 - 2021 |
مصر | 89. 2 | 30 | 1998 - 2021 |
سنت وینسنت و. | 86. 47 | 31 | 2000 - 2021 |
آنگولا | 86. 41 | 32 | 2000 - 2021 |
فیجی | 85. 7 | 33 | 2016 - 2021 |
السالوادور | 84. 8 | 34 | 1991 - 2021 |
پاکستانی | 83. 5 | 35 | 1997 - 2021 |
Tr. & Tobago | 83. 3 | 36 | 2007 - 2021 |
اتریش | 82. 82 | 37 | 1988 - 2021 |
غنا | 82. 12 | 38 | 1990 - 2021 |
بولیوی | 80. 48 | 39 | 2000 - 2021 |
برزیل | 80. 32 | 40 | 2006 - 2021 |
وابسته به آرژانتین | 79. 9 | 41 | 1997 - 2021 |
سیرا لئون | 79. 29 | 42 | 2001 - 2021 |
تونس | 79. 21 | 43 | 1986 - 2021 |
کاستاریکا | 78. 88 | 44 | 1991 - 2021 |
آلبانی | 78. 17 | 45 | 1993 - 2021 |
مجارستان | 76. 8 | 46 | 1995 - 2021 |
مراکشی | 74. 9 | 47 | 1990 - 2021 |
اسلوونی | 74. 7 | 48 | 1995 - 2021 |
بلیز | 74. 5 | 49 | 1993 - 2021 |
سیشل | 74 | 50 | 1990 - 2021 |
سنگال | 73. 16 | 51 | 1996 - 2021 |
گرنادا | 71. 62 | 52 | 2000 - 2021 |
اروغای | 71. 51 | 53 | 2012 - 2021 |
آلمان | 69. 3 | 54 | 1991 - 2021 |
اسرائيل | 68. 93 | 55 | 1983 - 2021 |
آفریقای جنوبی | 68. 8 | 56 | 2000 - 2021 |
کنیا | 67. 7 | 57 | 2000 - 2022 |
نامیبیا | 67 | 58 | 1993 - 2021 |
کلمبیا | 66. 58 | 59 | 2006 - 2021 |
رواندا | 66. 57 | 60 | 1995 - 2021 |
فنلاند | 65. 8 | 61 | 1975 - 2021 |
گابن | 65. 77 | 62 | 1990 - 2021 |
مالاوی | 63. 93 | 63 | 2002 - 2021 |
پاما | 63. 66 | 64 | 1997 - 2021 |
مالزی | 63. 4 | 65 | 1970 - 2021 |
اسلوکیا | 63. 1 | 66 | 1993 - 2021 |
الجزایر | 62. 99 | 67 | 1991 - 2021 |
دومینهرزه. | 62. 9 | 68 | 2000 - 2021 |
قرقیزستان | 61. 12 | 69 | 2000 - 2021 |
فیلیپین | 60. 5 | 70 | 1986 - 2021 |
تایلند | 59. 57 | 71 | 1996 - 2021 |
اکوادور | 59 | 72 | 1990 - 2021 |
استرالیا | 58. 38 | 73 | 1989 - 2021 |
قطر | 58. 36 | 74 | 1990 - 2021 |
صربستان | 57. 1 | 75 | 2000 - 2021 |
مالت | 57 | 76 | 1995 - 2021 |
ایرلند | 56 | 77 | 1995 - 2021 |
چاد | 55. 96 | 78 | 1999 - 2021 |
لهستان | 53. 8 | 79 | 1995 - 2021 |
ماداگاسکار | 53. 13 | 80 | 1990 - 2021 |
بورکینافاسو | 52. 37 | 81 | 2002 - 2021 |
لسوتو | 52. 1 | 82 | 2005 - 2021 |
هلند | 52. 1 | 83 | 1980 - 2021 |
علو | 51. 95 | 84 | 2000 - 2021 |
مقدونیه شمالی | 51. 91 | 85 | 1999 - 2021 |
گرجستان | 51. 8 | 86 | 2004 - 2021 |
موریتانی | 51. 66 | 87 | 2000 - 2021 |
هندوراس | 51. 46 | 88 | 2002 - 2021 |
نیجر | 51. 21 | 89 | 1995 - 2021 |
بادی | 49. 94 | 90 | 1998 - 2021 |
اوکراین | 48. 9 | 91 | 1997 - 2021 |
عثمانی رومانی | 48. 8 | 92 | 1995 - 2021 |
C. A. جمهوری | 47. 61 | 93 | 1997 - 2021 |
کره جنوبی | 46. 9 | 94 | 1990 - 2021 |
ساموآ | 46. 3 | 95 | 1998 - 2021 |
جیبوتی | 45. 95 | 96 | 2009 - 2021 |
کامرون | 45. 54 | 97 | 1998 - 2021 |
سوازیلند | 45. 01 | 98 | 1993 - 2021 |
لتونی | 44. 8 | 99 | 1995 - 2021 |
گویانا | 43. 74 | 100 | 1997 - 2021 |
اتیوپی | 43. 56 | 101 | 2014 - 2021 |
نروژ | 43. 2 | 102 | 1980 - 2021 |
Eqگینه | 42. 81 | 103 | 1980 - 2021 |
گینه | 42. 54 | 104 | 1990 - 2021 |
ایران | 42. 4 | 105 | 1996 - 2021 |
بوقلمون | 41. 98 | 106 | 2002 - 2021 |
چکی | 41. 93 | 107 | 1995 - 2021 |
سوئیس | 41. 4 | 108 | 1991 - 2021 |
اندونزی | 41. 15 | 109 | 2000 - 2021 |
مکزیک | 40. 8 | 110 | 1998 - 2021 |
تانزانیا | 40. 67 | 111 | 2001 - 2021 |
نپال | 40. 51 | 112 | 1975 - 2021 |
دانمارک | 36. 7 | 113 | 2000 - 2021 |
سوئد | 36. 7 | 114 | 1995 - 2021 |
شیلی | 36. 3 | 115 | 1991 - 2021 |
پرو | 35. 95 | 116 | 1999 - 2021 |
ازبکستان | 35. 75 | 117 | 1997 - 2021 |
بوسنی و هرتز. | 35. 43 | 118 | 1998 - 2021 |
امارات امارات | 34. 74 | 119 | 1999 - 2021 |
بنگلادش | 33. 9 | 120 | 1995 - 2021 |
پاراگوئه | 33. 82 | 121 | 2004 - 2021 |
تایوان | 30. 18 | 122 | 1997 - 2021 |
نیوزلند | 30. 16 | 123 | 1972 - 2021 |
گواتمالا | 29. 98 | 124 | 2007 - 2021 |
آذربایجان | 26. 45 | 125 | 1995 - 2021 |
بلغارستان | 25. 1 | 126 | 1997 - 2021 |
قزاقستان | 25. 1 | 127 | 2002 - 2021 |
لوکزامبورگ | 24. 4 | 128 | 1995 - 2021 |
هائیتی | 24. 23 | 129 | 1997 - 2021 |
نیجریه | 22. 47 | 130 | 2004 - 2021 |
فلسطین | 21. 3 | 131 | 1995 - 2021 |
وابسته به استونی | 18. 1 | 132 | 1995 - 2021 |
ترکمنیستان | 11. 08 | 133 | 1997 - 2021 |
مونتارات | 4. 85 | 134 | 2000 - 2021 |
برونئی | 2. 51 | 135 | 1985 - 2021 |
هنگ کنگ | 2. 14 | 136 | 2001 - 2021 |
تعریف: بدهی کل سهام تعهدات قراردادی ثابت دولت مستقیم به دیگران در تاریخ خاص است. این شامل بدهی های داخلی و خارجی مانند سپرده های ارز و پول ، اوراق بهادار به غیر از سهام و وام است. این میزان ناخالص بدهی های دولتی است که با میزان سهام عدالت و مشتقات مالی که توسط دولت نگهداری می شود ، کاهش می یابد. از آنجا که بدهی یک سهام است نه یک جریان ، از تاریخ مشخصی ، معمولاً آخرین روز سال مالی اندازه گیری می شود.
چرا و چگونه دولت ها پول وام می گیرند؟
دولت ها در فعالیت های مختلفی شرکت می کنند ، اما درآمد مالیاتی اغلب از تأمین اعتبار مورد نیاز برای تأمین بودجه این فعالیت ها کم نمی شود. این منجر به کسری مالی می شود ، وضعیتی که هزینه های دولت از درآمد فراتر رود. برای تأمین مالی چنین کسری ، دولت ها وام می گیرند تا نقش های اساسی خود را به عهده بگیرند. علاوه بر این ، دولت ها به دلیل خطر تورم یا کاهش مصرف خانوار و سرمایه گذاری خصوصی ، وام گرفتن از چاپ پول یا افزایش مالیات را در نظر می گیرند.
دولت ها بدهی عمومی را به وام دهندگان محلی یا خارجی مدیون هستند. بیشتر بدهی های دولت معمولاً به صورت صورتحساب ، اوراق قرضه ، یادداشت ها و غیره هستند که انتظار می رود دولت ها در یک زمان توافق شده از دارندگان داخلی بازپرداخت کنند. علاوه بر این ، دولت ها همچنین با وام گرفتن از بانک های خارجی ، دولت های خارجی یا سازمان های چند جانبه مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، بدهی های خارجی را جمع می کنند. تفاوت عمده بین بدهی های داخلی و خارجی این است که در حالی که اولی به پول کشور بدهکار است ، دومی به یک ارز خارجی ، معمولاً دلار آمریکا بدهکار است. حفظ بدهی دولت به ارز داخلی ارجح است اما کشورها اغلب در صورت عدم تأمین مبلغ مورد نیاز از طریق منابع محلی ، به وام های خارجی متوسل می شوند.
بدهی در چه آستانه ای به مشکل تبدیل می شود؟
نسخه عمومی احتیاط این است که اقتصاد پیشرفته باید بدهی بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی را هدف قرار دهد در حالی که بازارهای نوظهور نباید از 40 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کنند. با این حال ، این سطوح در سنگ قرار نمی گیرند زیرا مطالعات مختلف به بدهی 100 درصد یا حتی بیشتر برای کشورهای توسعه یافته اشاره دارد. بدیهی است که بیشتر اقتصادهای پیشرفته بیش از 60 درصد بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی دارند و این بدهی ها پایدار هستند و به نظر نمی رسد رشد اقتصادی را کاهش دهند. برای بازارهای نوظهور ، آستانه 40 درصدی الزام آور تر به نظر می رسد زیرا بدهی به احتمال زیاد به دلار می رسد و کشورها دسترسی محدود تری به بازارهای مالی جهانی دارند. اگر دلار از آن قدردانی کند یا نقدینگی جهانی کاهش یابد ، این کشورها می توانند وارد مشکلات بدهی شوند.
نکته اصلی این است که آیا خدمات بدهی، یعنی بهره پرداختی به بدهی، بخش بزرگی از مخارج دولت است یا خیر. اگر اینطور باشد، پس از آن خدمات بدهی می تواند در رکود اقتصادی زمانی که درآمد دولت کاهش می یابد یا نرخ بهره افزایش می یابد، به یک مشکل تبدیل می شود.
در انتهای مقیاس بدهی، کشورهای فقیر به شدت بدهکار (HIPCs) قرار دارند که سطح بدهی آنها تا 200 درصد تولید ناخالص داخلی یا حتی بیشتر است. اینها کشورهای فقیری هستند که نمی توانند بدون کمک مداوم نهادهای چندجانبه به این بدهی ها بپردازند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فهرست کشورها و ابتکار HIPC، می توانید به صفحه اطلاعات صندوق بین المللی پول مراجعه کنید.
اقدامات برای حفظ پایداری بدهی
چندین رویکرد برای ارتقای پایداری بدهی وجود دارد. اول، حفظ رشد پایدار تولید ناخالص داخلی به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمک می کند، که به طور قابل توجهی حجم بدهی را نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش می دهد. دوم، دولت ها همچنین می توانند از پرداخت های کم بهره برای کاهش بار بازپرداخت بدهی ها استفاده کنند. ثالثاً، اگر بدهی با ارز خارجی تحصیل شود، کشورها می توانند با حفظ کاهش ارزش پایین در نرخ ارز خود، پایداری بدهی را تضمین کنند تا هزینه بازپرداخت بدهی کاهش یابد.
و به طور کلی، اگر کسری های مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی باشد، بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش نمی یابد. سپس، در حالی که کسریهای مالی به سطح بدهیها میافزایند، این اضافهها کمتر از گسترش اقتصاد است. در این صورت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش نمی یابد. به عبارت دیگر، مطمئنترین راه برای پایداری بدهی، پایین نگه داشتن سطح بدهی با عدم اجرای کسریهای مالی زیاد است.